Зарплати у Тернополі та області за 4 359 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 20 000 грн, 10% найнижчих — до 10 000 грн, 10% найвищих — від 41 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 8 700 | 20 |
| Двірник | 8 700 | 31 |
| Завідувач господарства | 9 000 | 11 |
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 9 000 | 23 |
| Оператор котельні | 9 000 | 80 |
| Прибиральник службових приміщень | 9 025 | 48 |
| Завідувач клубу | 9 500 | 8 |
| Кухонний робітник | 9 800 | 33 |
| Прибиральник територій | 9 900 | 18 |
| Асистент вчителя | 11 000 | 8 |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 11 000 | 15 |
| Робітник з благоустрою | 12 000 | 10 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 12 000 | 36 |
| Столяр | 12 670 | 8 |
| Мийник посуду | 13 000 | 8 |
| Сестра медична (брат медичний) | 13 000 | 36 |
| Прибиральниця | 13 217 | 14 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 13 250 | 20 |
| Укладальник-пакувальник | 13 580 | 16 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 13 633 | 40 |
| Охоронець | 14 000 | 9 |
| Продавець продовольчих товарів | 14 000 | 45 |
| Маляр | 14 025 | 10 |
| Кухар | 14 750 | 94 |
| Фахівець з публічних закупівель | 15 000 | 9 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси