Тарифи на комунальні послуги для мешканців Тернополя за офіційними сторінками постачальників станом на 06.11.2026. Відкритого набору даних із тарифами немає, тому це ручна вибірка: перевіряйте дату й документ у колонці «підстава» перед розрахунками.
| Послуга | Тариф | Постачальник | Підстава, дата |
|---|---|---|---|
| Централізоване водопостачання | 46,152 грн/м³ з ПДВ | КП «Тернопільводоканал» | для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері водопостачання, з 01.07.2026 (рішення виконкому міськради від 24.06.2026 № 940); разом з водовідведенням — 87,336 грн/м³ з ПДВ · джерело |
| Централізоване водовідведення | 41,184 грн/м³ з ПДВ | КП «Тернопільводоканал» | з 01.07.2026, те саме рішення · джерело |
| Теплова енергія (населення) | 1 718,39 грн/Гкал з ПДВ | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» | одноставковий тариф з 01.10.2026 (рішення виконкому міськради від 30.09.2026 № 1403); застосовується для окремих обсягів — ГВП-циркуляція, загальнобудинкові потреби; для решти — двоставкові тарифи (умовно-змінна частина 1 028,48–1 085,05 грн/Гкал плюс умовно-постійна) за тим самим джерелом · джерело |
| Гаряча вода (населення) | 80,58 грн/м³ з ПДВ | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» | одноставковий тариф з 01.10.2026, рішення від 30.09.2026 № 1403; без вартості теплової енергії на функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП · джерело |
| Електроенергія (побутові споживачі) | 4,32 грн/кВт·год з ПДВ | постачальник за договором (зазначений у рахунку); розподіл — АТ «Тернопільобленерго» | фіксована ціна з 01.06.2024 (постанова КМУ № 483 зі змінами). Для будинків з електроопаленням та негазифікованих будинків без централізованого опалення з 1 жовтня по 30 квітня — 2,64 грн/кВт·год, якщо споживання до 2000 кВт·год на місяць · джерело |
| Природний газ (населення) | ціна постачальника за договором — див. рахунок | постачальник газу за договором; розподіл — Тернопільська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» | ціну встановлює постачальник; аварійна газова служба — 104, кол-центр «Газмереж» 0 800 303 104 · джерело |
Тарифів на вивезення побутових відходів та утримання будинків тут немає: ставки залежать від виконавця послуги та управителя конкретного будинку — дивіться у квитанції. Рішення виконавчого комітету щодо тарифів міська рада публікує на ternopilcity.gov.ua. Пільги та субсидії — через Пенсійний фонд (після зміни тарифів субсидію перераховують автоматично). Житлово-комунальні питання — цілодобова гаряча лінія міста 15-80, 0 800 303 522.